Caesar Resort (Резиденция Цезаря) — настоящий эко-парк, символ роскошной жизни на Северном Кипре. Этот грандиозный комплекс апартаментов расположился возле живописного и величественного побережья Средиземного Моря с уникальным многокилометровым песчаным пляжем Golden Beach (Золотой Пляж), всего в 3 минутах от античного города-государства Salаmis, и в 10 минутах от центра прекрасной Фамагусты. Достаточно просто посмотреть на это чудо архитекторской мысли, как буквально с первого же взгляда Caesar Resort вызывает жгучее желание хоть ненадолго попасть туда. А оказавшись на террасах его просторных и роскошных квартир, больше уже никогда не хочешь покидать это место. Выйдя на террасу любого из апартаментов, просто теряешь речь от грандиозности открывающихся видов. Величественная гряда киренийских гор впечатляет своей могущественной красотой. А с противоположной стороны открывается панорамные виды Средиземного моря, покоряющие своей грандиозностью. Оказавшись здесь просто не верится, что такое возможно.
Утопающий в зелени и цветах суперсовременный комплекс апартаментов имеет развитую инфраструктуру. Ландшафтный дизайн включает 17 квадратных километров ухоженных газонов с цветочными клумбами, зеленые аллеи, зоны для пикника, уютные беседки и гамаки, которые обеспечат жителям и гостям комфорт и расслабление.
3D-тур
Пройдите к побережью, здесь до него рукой подать, прогулка займет не больше трех минут. Здесь вы не только сможете насладиться соленым морским прибоем и искупаться в его чистейших водах, но и станете свидетелем миллионов лет таинства рождения реликтовых морских черепах — причудливых исполинов, живущих на планете еще с эпохи динозавров. Прогуляйтесь по набережной, поужинайте в прибрежном ресторане, полюбуйтесь белоснежными яхтами. Здесь царит удивительная атмосфера морского побережья — расслабленная и умиротворяющая, наполненная созерцанием живописных зеленых берегов, величественных гор и бескрайней водной глади.
«Резиденция Цезаря» — место для жизни особенных людей. Для тех, кто достоин стать частью удивительной средиземноморской природы, при этом, не поступаясь и каплей всего того, что дарит цивилизация. Трудно в это поверить, но кроме тематических бассейнов (а их тут шесть – 1,46 квадратных километра бассейнов), в «Резиденции Цезаря» есть спортивный зал с тренажерами, детский клуб, детская площадка, детский сад, образовательный центр, игровой корабль, а также СПА с косметикой Мертвого моря, что безусловно создает эксклюзивную, курортную атмосферу.
Обзорный видеофильм
Расположение жилого комплекса «Резиденция Цезаря»
- 45 минут от аэропорта Эрджан (Ercan)
- 45 минут от аэропорта Ларнака
- 30 минут от туристического центра Бара и аквапарка
- Рядом рыбацкая деревушка Боаз
- Пристань для катеров и лодок
- 45 минут до Karpaz Gate Marina – пристань для яхт мирового уровня
- 10 минут до исторического центра Фамагусты
- 10 минут до Восточного Средиземноморского Университета
- 45 минут до Айа-Напа, крупнейшего туристического центра
- 45 минут до профессионального гольф-клуба



























Want to find out more?

Contact Us
Спецификация
- 5 лет строительной гарантии
- Железобетонный каркас
- Гидроизоляция и изоляция кровли от атмосферных воздействий
- 1 или 2 лифта в каждом здании
- Окна ПВХ с двойным остеклением
- Парковочное место
- Канализационная система
- Система подогрева воды (бойлер)
- Межкомнатные двери (фурнитура включительно)
- Входная дверь (фурнитура включительно)
- Внутренние стены – покраска
- Покрытие пола – керамическая плитка
- Электрические / телефонная / телевизионная розетки
Кухня:
- Рабочая поверхность
- Кухонные шкафчики
- Раковина из нержавеющей стали
- Кухонный фартук из керамической плитки
- Вся сантехника (краны, трубы, насосы)
Ванная:
- Унитаз
- Раковина и зеркало
- Душ
- Напольное покрытие и стены: керамическая плитка
Инфраструктура элитного жилого комплекса «Резиденция Цезаря»
Шесть бассейнов общей площадью 1,4 км2































Want to find out more?

Contact Us
- Бассейн для семейного отдыха
- Спортивный бассейн
- Крытый бассейн с подогревом
- Бассейн с мини аква-парком
- Детский бассейн
- Бассейн с водой Мертвого моря
СПА с косметикой и минералами Мертвого моря






































Want to find out more?

Contact Us
- Бассейн с водой Мертвого моря
- Косметологические процедуры
- Хамам
- Солевая комната
- Массажные кабинеты
- Косметические процедуры
Детская инфраструктура







































Want to find out more?

Contact Us
- Детская площадка
- Детский сад
- Образовательный центр
- Детский клуб для малышей
- Игровая лодка – новый аттракцион
- Аркадные игры (снукер, видео игры, настольный теннис)



















Want to find out more?

Contact Us
Спортивная инфраструктура






































Want to find out more?

Contact Us
- Студия йоги, степа, пилатеса и кросс-фита
- Джакузи на открытом воздухе
- Спортзал / Фитнес-центр
- Спортивная площадка на открытом воздухе
- Клуб боевых искусств
- Волейбольная площадка
- Большие уличные шахматы
- Велосипеды (прокат)
- Теннисный корт
- Мини-гольф
- Хамам
- Сауна
Питание и досуг
- Ресторан
- Бар у бассейна
- Беседки для пикников
- Мини-маркет
- Ресторан азиатской кухни
♦ В четвертой очереди "Резорт-IV" предоставляется 60 месяцев беспроцентной рассрочки (5 лет рассрочки без переплаты) или кредит на 7 лет под 6% годовых. Первый взнос 30%.
♦ Готовые квартиры + вторая очередь "Резорт-II" + Marсus block - 50% первый взнос, остаток 2 года без %.
Четвертая очередь
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
SOCRATES – DECEMBER, 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 1-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 51 975 |
G-3 | 1-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 82 005 |
G-4 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 69 300 |
G-5 | 1-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 55 440 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 95 865 |
A-10 | 2-ой | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 80 850 |
A-13 | 2-ой | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 80 850 |
A-14 | 2-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 92 400 |
A-21 | 3-ий | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 93 555 |
A-28 | 4-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 94 710 |
A-33 | 5-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 55 440 |
A-36 | 6-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 53 130 |
A-43 | 7-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 54 285 |
A-50 | 8-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 55 440 |
A-51 | 8-ой | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 51 975 |
A-52 | 8-ой | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 87 780 |
A-55 | 8-ой | 1+1 | 66 | 8,6 | L-1 | 75 075 |
A-57 | 9-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 56 595 |
A-58 | 9-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 53 130 |
A-60 | 9-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 75 075 |
A-61 | 9-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 60 060 |
A-64 | 10-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 57 750 |
A-71 | 11-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 58 905 |
A-72 | 11-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 55 440 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
POMPEIUS – FEBRUARY, 2023 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 1-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 61 425 |
G-2 | 1-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 55 965 |
G-3 | 1-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 101 761 |
G-4 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 83 948 |
G-5 | 1-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 65 520 |
G-6 | 1-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 101 015 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 118 088 |
A-8 | 2-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 57 330 |
A-9 | 2-ой | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 53 235 |
A-10 | 2-ой | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 100 328 |
A-12 | 2-ой | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 61 425 |
A-13 | 2-ой | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 100 328 |
A-14 | 2-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 114 660 |
A-15 | 3-ий | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 58 695 |
A-16 | 3-ий | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 54 600 |
A-17 | 3-ий | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 101 761 |
A-18 | 3-ий | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 82 548 |
A-19 | 3-ий | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 62 790 |
A-20 | 3-ий | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 101 761 |
A-22 | 4-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 60 060 |
A-23 | 4-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 55 965 |
A-24 | 4-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 103 194 |
A-25 | 4-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 83 948 |
A-26 | 4-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 64 155 |
A-27 | 4-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 103 194 |
A-29 | 5-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 61 425 |
A-30 | 5-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 57 330 |
A-31 | 5-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 104 627 |
A-32 | 5-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 85 347 |
A-33 | 5-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 65 520 |
A-34 | 5-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 104 627 |
A-35 | 5-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 118 960 |
A-36 | 6-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 62 790 |
A-37 | 6-ой | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 58 695 |
A-38 | 6-ой | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 106 061 |
A-39 | 6-ой | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 86 746 |
A-41 | 6-ой | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 106 061 |
A-42 | 6-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 120 393 |
A-43 | 7-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 64 155 |
A-44 | 7-ой | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 60 060 |
A-45 | 7-ой | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 107 494 |
A-46 | 7-ой | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 88 145 |
A-47 | 7-ой | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 68 250 |
A-48 | 7-ой | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 107 494 |
A-49 | 7-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 121 826 |
A-50 | 8-ой | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 65 520 |
A-51 | 8-ой | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 61 425 |
A-52 | 8-ой | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 108 927 |
A-53 | 8-ой | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 91 728 |
A-56 | 8-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 123 260 |
A-57 | 9-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 66 885 |
A-58 | 9-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 62 790 |
A-59 | 9-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 110 360 |
A-60 | 9-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 90 943 |
A-61 | 9-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 70 980 |
A-62 | 9-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 110 360 |
A-64 | 10-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 68 250 |
A-65 | 10-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 64 155 |
A-66 | 10-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 111 794 |
A-67 | 10-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 92 342 |
A-68 | 10-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 72 345 |
A-69 | 10-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 111 794 |
A-71 | 11-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 69 615 |
A-72 | 11-ый | Студия | 42 | 15.3 | R-2 | 65 520 |
A-73 | 11-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 113 227 |
A-74 | 11-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 93 741 |
A-75 | 11-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 73 710 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
CLARUS – NOVEMBER, 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 1-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 47 250 |
G-3 | 1-ый | 2+1 | 76 | 8,4 | R-3 | 74 550 |
G-4 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 63 000 |
G-5 | 1-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 50 400 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 87 150 |
A-49 | 7-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 89 250 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
DIDIUS – SEPTEMBER, 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-4 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 63 000 |
G-5 | 1-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 55 000 |
G-6 | 1-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 74 550 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 22 | L-2 | 87 150 |
A-21 | 3-ий | 2+1 | 86 | 22 | L-2 | 85 000 |
A-40 | 6-ой | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 57 060 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
SEVERUS – AUGUST 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-3 | 1-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 62 475 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 86 100 |
A-18 | 3-ий | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 61 000 |
A-28 | 4-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 87 100 |
A-40 | 6-ой | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 57 060 |
A-57 | 9-ый | Студия | 52 | 8.9 | R-1 | 54 285 |
A-61 | 9-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 60 060 |
A-62 | 9-ый | 1+1 | 64 | 8,6 | L-1 | 73 335 |
A-64 | 10-ый | Студия | 52 | 8,9 | R-1 | 55 440 |
A-66 | 10-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 75 653 |
A-70 | 10-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 101 640 |
A-71 | 11-ый | Студия | 52 | 8,9 | R-1 | 56 595 |
A-72 | 11-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 73 920 |
A-73 | 11-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 76 808 |
A-75 | 11-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 62 370 |
A-76 | 11-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 91 245 |
P-1 | 12-ый | 2+1 | 90 | 24 | R-1 | 157 900 |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 140 | 36 | C-1 | 240 400 |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 140 | 36 | C-1 | 240 400 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
ATILIUS – JUNE 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-2 | 1-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 59 850 |
G-4 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 61 950 |
A-14 | 2-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 84 000 |
A-17 | 3-ий | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 62 000 |
A-24 | 4-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 63 000 |
A-31 | 5-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 64 000 |
A-33 | 5-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 50 400 |
A-46 | 7-ой | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 66 000 |
A-57 | 9-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 53 130 |
A-59 | 9-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 74 498 |
A-64 | 10-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 54 285 |
A-65 | 10-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 72 765 |
A-66 | 10-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 75 653 |
A-67 | 10-ый | 1+1 | 65 | 8,1 | C-1 | 74 950 |
A-71 | 11-ый | Студия | 52 | 8.6 | R-1 | 55 440 |
A-72 | 11-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 73 920 |
A-73 | 11-ый | 1+1 | 66 | 8,4 | R-3 | 76 808 |
A-74 | 11-ый | 1+1 | 65 | 8,1 | C-1 | 76 230 |
A-75 | 11-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 62 370 |
A-76 | 11-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-1 | 88 935 |
P-1 | 12-ый | 2+1 | 90 | 24 | R-1 | 157 900 |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 140 | 36 | C-1 | 240 400 |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 140 | 36 | C-1 | 240 400 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
ARRIUS – MAY 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-2 | 1-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 59 850 |
G-5 | 1-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 49 350 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 86 100 |
A-21 | 3-ий | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 85 050 |
A-42 | 6-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 88 200 |
A-44 | 7-ой | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 63 000 |
A-49 | 7-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 89 250 |
P-1 | 12-ый | 2+1 | 90 | 24 | R-1 | 157 900 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
Amadeus – JULY, 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-2 | 1-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 62 700 |
G-5 | 1-ый | Студия | 52 | 8,2 | C-2 | 51 700 |
G-7 | 1-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 90 200 |
A-9 | 2-ой | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 60 600 |
A-14 | 2-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 88 000 |
A-16 | 3-ий | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 61 600 |
A-21 | 3-ий | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 89 100 |
A-30 | 5-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 63 800 |
A-35 | 5-ый | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 91 300 |
A-56 | 8-ой | 2+1 | 86 | 21.8 | L-2 | 94 600 |
A-58 | 9-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 68 200 |
A-72 | 11-ый | 1+1 | 60 | 15 | R-2 | 70 400 |
P-1 | 12-ый | 2+1 | 90 | 24 | R-1 | 157 900 |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 140 | 36 | C-1 | 240 400 |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 140 | 36 | C-1 | 240 400 |
Третья очередь
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
NERON: March, 2022 plus 4 months grace period | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-5 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 61 950 |
G-9 | 1-ый | 2+1 | 86 | 22 | L-3 | 86 100 |
P-1 | 12-ый | 3+1 | 145 | 33.6 | R-1 | 218 000 |
P-2 | 12-ый | 4+1 | 175 | 40 | R-2 | 263 000 |
P-3 | 12-ый | 3+1 | 165 | 34 | L-1 | 246 000 |
P-3 | 12-ый | 3+1 | 165 | 34 | L-1 | 246 000 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
LUCIUS: April, 2022 plus 4 months | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-2 | 1-ый | 1+1 | 62 | 22 | R-1 | 62 700 |
G-3 | 1-ый | 2+1 | 75 | 8,4 | R-2 | 79 200 |
G-5 | 1-ый | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 64 900 |
G-9 | 1-ый | 2+1 | 86 | 22 | L-3 | 90 200 |
A-18 | 2-ой | 2+1 | 86 | 22 | L-3 | 88 000 |
A-27 | 3-ий | 2+1 | 86 | 22 | L-3 | 89 100 |
A-55 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 60 500 |
A-64 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 61 600 |
A-73 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 62 700 |
A-74 | 9-ый | 1+1 | 62 | 22 | R-1 | 68 200 |
A-80 | 9-ый | 2+1 | 76 | 8,6 | L-2 | 82 500 |
A-82 | 10-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 63 800 |
A-83 | 10-ый | 1+1 | 62 | 22 | R-1 | 69 300 |
A-89 | 10-ый | 1+1 | 63 | 8,6 | L-2 | 71 500 |
A-91 | 11-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 64 900 |
A-92 | 11-ый | 1+1 | 62 | 22 | R-1 | 70 400 |
P-1 | 12-ый | 3+1 | 145 | 33,6 | R-1 | 238 300 |
P-2 | 12-ый | 4+1 | 175 | 40 | R-2 | 287 500 |
P-3 | 12-ый | 3+1 | 165 | 34 | L-1 | 269 100 |
P-3 | 12-ый | 3+1 | 165 | 34 | L-1 | 269 100 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
ASPASIANUS: February, 2022 plus 4 months grace | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 1-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 60 060 |
A-50 | 6-ой | 1+1 | 65 | 8.1 | C-1 | 65 000 |
A-54 | 6-ой | 2+1 | 86 | 22 | L-3 | 92 600 |
A-73 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 62 850 |
A-76 | 9-ый | Студия | 42 | 8,1 | R-3 | 47 500 |
A-79 | 9-ый | Студия | 42 | 8.2 | L-1 | 47 500 |
A-92 | 11-ый | 1+1 | 62 | 22 | R-1 | 70 400 |
P-1 | 12-ый | 3+1 | 145 | 33,6 | R-1 | 218 000 |
P-2 | 12-ый | 4+1 | 175 | 40 | R-2 | 263 000 |
P-3 | 12-ый | 3+1 | 165 | 34 | L-1 | 246 000 |
P-3 | 12-ый | 3+1 | 165 | 34 | L-1 | 246 000 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
AMELIUS: September 2021 + 4 months grace | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
A-79 | 6-ой | 1+1 | 56 | 19 | R-2 | 65 000 |
A-93 | 6-ой | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | N/A |
A-124 | 8-ой | 1+1 | 65 | 8 | B-6 | 64 950 |
A-125 | 8-ой | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | 52 500 |
A-141 | 9-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | 53 550 |
A-156 | 10-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-6 | 67 100 |
A-157 | 10-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | 54 600 |
A-173 | 11-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | 55 650 |
P-1 | 12-ый | 3+1 | 173 | 80.7 | R | 257 200 |
P-2 | 12-ый | 4+1 | 172.5 | 64.2 | C | 259 500 |
P-3 | 12-ый | 4+1 | 209 | 122 | C-L | 310 600 |
P-3 | 12-ый | 4+1 | 209 | 122 | C-L | 310 600 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
Gallus: January 2022 with 4 months grace | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
G-3 | 1-ый | 1+1 | 69 | 17 | R-3 | 67 500 |
A-93 | 6-ой | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | 50 400 |
A-102 | 7-ой | 3+1 | 104 | 24 | L-3 | 121 000 |
A-111 | 8-ой | 1+1 | 56 | 19 | R-2 | 64 050 |
A-140 | 9-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-6 | 63 000 |
A-153 | 10-ый | Студия | 41 | 8 | B-3 | 44 100 |
A-156 | 10-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-6 | 64 050 |
A-159 | 11-ый | 1+1 | 56 | 19 | R-2 | 67 900 |
A-167 | 11-ый | Студия | 48 | 8 | B-1 | 49 560 |
A-172 | 11-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-6 | 65 050 |
A-173 | 11-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-7 | 55 600 |
P-1 | 12-ый | 3+1 | 173 | 80.7 | R | 257 200 |
P-2 | 12-ый | 4+1 | 172.5 | 64.2 | C | 259 500 |
P-3 | 12-ый | 4+1 | 209 | 122 | C-L | 310 600 |
P-3 | 12-ый | 4+1 | 209 | 122 | C-L | 310 600 |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
COMMODUS: April 2021 + 4 months grace | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
B-81 | 6-ой | semi 1 | 58 | 7 | B-6 | 57 330 |
B-95 | 7-ой | semi 1 | 58 | 7 | B-6 | 58 433 |
A-97 | 8-ой | 1+1 | 56 | 19 | R-2 | 71 000 |
B-109 | 8-ой | semi 1 | 58 | 7 | B-6 | 59 535 |
A-123 | 9-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-5 | 70 900 |
B-123 | 9-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-6 | 60 638 |
A-137 | 10-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-5 | 71 900 |
B-137 | 10-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-6 | 61 640 |
A-152 | 11-ый | 1+1 | 65 | 8 | B-5 | 72 900 |
A-153 | 11-ый | semi 1 | 58 | 7 | B-6 | 62 640 |
P-1 | 12-ый | 3+1 | 173 | 80.7 | R | n/a |
P-2 | 12-ый | 3+1 | 172.5 | 64.2 | C | n/a |
P-3 | 12-ый | 4+1 | 209 | 122 | C-L | n/a |
P-3 | 12-ый | 4+1 | 209 | 122 | C-L | n/a |
Цены актуальны на 14/04/2021 22:00 | ||||||
MARCUS: March 2021 + 4 months grace | ||||||
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Цена, £ |
A-13 | 2-ой | 1+1 | 56 | 19 | R-2 | 70 000 |
A-34 | 3-ий | 2+1 | 89 | 24 | L-3 | 99 000 |
A-60 | 5-ый | Студия | 48 | 8 | L-1 | 60 000 |
A-64 | 5-ый | Студия | 48 | 8 | B-2 | 56 000 |
A-88 | 7-ой | Студия | 48 | 8 | L-1 | 62 000 |
A-135 | 10-ый | 1+1 | 64 | 15 | B-3 | 71 900 |
A-141 | 11-ый | Студия | 48 | 8 | C-1 | 67 500 |
