Элитный комплекс класса Luxury «Kervansaray Loft», пожалуй, самый инновационный проект на Кипре, и является действительно эксклюзивным предложением класса Люкс в Кирении.
Расположенный на 16 квадратных километрах в районе Караоланоулу в непосредственной близости к центру Кирении Kervansaray Loft предлагает несравненное сочетание уединения, роскоши и урбанистической инфраструктуры.
Пройдя пару минут по живописной Средиземноморской набережной пешком, вы дойдете до отеля Merit Park с казино и эстрадными подмостками.
На набережной вы за бокалом вина сможете любоваться закатом, уходящим в море. А виды Киренийских гор и захватывающие дух пейзажи будут сопровождать вас все время проживания в нашем комплексе.
Ноль к бассейну и первая линия к морю – это те детали, которые привлекают внимание с первого взгляда.
В проекте, состоящем из 88 апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, цены начинаются от 85 тысяч фунтов стерлингов.
Благодаря опыту и качеству Kavan Building мы предлагаем курортной Кирении особый проект – приятное жилое пространство «посередине моря».
«Kervansaray Loft», станет полноценным жилым центром, полным наших закрытых автостоянок, гостевых автостоянок, социальных зон.
Особенности интерьеров:
- Встроенные шкафы во всех спальнях
- Керамические полы
- Полностью оборудованная кухня
- Паркетные полы
- Комнаты оборудованы кондиционерами
- Теплоизолированные алюминиевые окна с антрацитом
- Дверная панель MDF
- Акриловые или лакированные кухонные шкафы для ванной комнаты
- Специальная гардеробная 60 * 60 керамика
- Декоративные подвесные потолки
- Аксессуары для ванной комнаты (Hansgrohe)
- Подвесные шкафы (Geberit)
Элементы экстерьера:
- Балкон
- Полностью двойное остекление
- Душ в бассейне
- Изолированные стены
- Обширные террасы
- Ландшафтный дизайн
- Частная парковка
Особенности комплекса:
- Система безопасности
- СПА
- Спортивный зал
- Бассейн (общий)
Технические характеристики:
- Водный танк
- Система кондиционирования
- Система безопасности
- Камеры наблюдения
- Центральный электрогенератор
- Цистерна для воды
- Подогреватель
- Интерком
- Центральная спутниковая система
- Система гидрофор – 88-тонный резервуар для воды
- Система видеодомофона
- Интеллектуальная строительная система
Особенности местности:
- Набережная
- В пешей доступности от автобусной остановки
- В пешей доступности от моря
- Близко к местным удобствам
- Открытые виды на море и горы
Роскошные функции:
- Пристань
- Джакузи
- Сауна
- Спортивный Зал
- Фитнес
- Гардеробная
- Массажный кабинет
- Кафе
- Подземная парковка на 88 автомобилей
Стандартный план платежей от застройщика
50% на момент подписания,
25% до завершения строительства,
25% при получении ключей
Наша компания готова организовать банковский кредит
под 6% годовых в фунтах стерлингах
на срок до 10 лет на сумму до 50 000 £
Вид на жительство и помощь в адаптации –
традиционная опция для наших клиентов
Блок 1(A)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip B | 201 | 85 | 115 500 |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 115 500 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | 85 000 | |
2+1 | Tip A | 101 | 85 | продано | |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | 115 000 | |
2 | 3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 147 000 |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 158 000 |
Блок 2(B)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip A | 101 | 85 | 115 500 |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | Продано | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | 85 000 | |
2+1 | Tip B | 201 | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 115 000 | |
2 | 3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | 158 000 |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 147 000 |
Блок 3(С)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip A | 101 | 85 | 115 500 |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | продано | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | 85 000 | |
2+1 | Tip B | 201 | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 115 000 | |
2 | 3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | 158 000 |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 147 000 |
Блок 4(D)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip B | 201 | 85 | Продано |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 115 000 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | 85 000 | |
2+1 | Tip A | 101 | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | Продано | |
2 | 3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | Продано |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 158 000 |
Блок 5(E)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip A | 101 | 85 | Продано |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | 115 500 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | Продано | |
2+1 | Tip A | 101′ | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip A | 102′ | 85 | 115 000 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301′ | 65 | Продано | |
2+1 | Tip B | 201 | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | Продано | |
2 | 3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | Продано |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103′ | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104′ | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | Продано |
Блок 6(F)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip A | 101 | 85 | Продано |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | 115 000 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | 85 000 | |
2+1 | Tip B | 201 | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 115 000 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301′ | 65 | 85 000 | |
2+1 | Tip A | 201′ | 85 | 115 000 | |
2+1 | Tip A | 202′ | 85 | 115 000 | |
2 | 3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | Продано |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 147 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 203′ | 115 | 158 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 204′ | 115 | 158 000 |
Блок 7(G)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip A | 101 | 85 | 125 000 |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | 125 000 | |
2+1 | Tip D | 401 | 95 | 136 500 | |
2+1 | Tip D | 402 | 95 | 136 500 | |
2+1 | Tip B | 201 | 85 | 125 000 | |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 125 000 | |
2 | 3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | 173 000 |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 173 000 | |
3+1 | Tip D (SENDELİ) | 403 | 145 | 195 000 | |
3+1 | Tip D (SENDELİ) | 404 | 145 | 195 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 157 000 | |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 157 000 |
Блок 8(H)
Этаж | Кол-во комнат | Тип | Номер | Площадь (м2) | Цена (£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | Tip B | 201 | 85 | 125 000 |
2+1 | Tip B | 202 | 85 | 125 000 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 301 | 65 | Продано | |
2+1 | Tip E | 501 | 100 | 155 000 | |
1+1 | Tip C (SENDELİ) | 302 | 65 | Продано | |
2+1 | Tip A | 101 | 85 | 125 000 | |
2+1 | Tip A | 102 | 85 | 125 000 | |
2 | 3+1 | Tip B (SENDELİ) | 203 | 105 | 157 000 |
3+1 | Tip B (SENDELİ) | 204 | 105 | 157 000 | |
3+1 | Tip E (SENDELİ) | 502 | 140 | 190 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 103 | 115 | 175 000 | |
3+1 | Tip A (SENDELİ) | 104 | 115 | 175 000 |