Все 17 фото
Свяжитесь с нами
Похожие объекты
Жилой Комплекс «Caesar Resort»
«Caesar Resort» — настоящий эко-парк, символ роскошной жизни на Кипре.
«Caesar Resort» — настоящий эко-парк, символ роскошной жизни на Кипре.
Пароль будет отправлен вам по электронной почте
Новый масштабный курортный комплекс Vanora Park Salamis расположен в 5 мин от моря, 10 мин до симпатичного городка Искеле и 10 мин до крупнейшего курортного, исторического, образовательного и административного центра Фамагуста.
Комплекс состоит из двух блоков с бассейном на территории и расположен в районе Yeniboğazici (Енибоазичи), не далеко от античного города Саламис рядом с Фамагустой. Рядом море, пляж, место для пикника, парк. Апартаменты имеют в доступе общий бассейн, кафе и сад для прогулок.
Код | № | Комнаты | Площадь | Вид | Цена (GBP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shop 1 | 1 | 66 м2 | Front | Reserved | ||
Shop 2 | 2 | 66 м2 | Front | 98 000 | ||
F2-A2 | 3 | 2+1 | 81 м2 | Park Front | 69 000 | Reserved |
F6-A3 | 16 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 82 500 | |
F7-A3 | 19 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | Reserved | |
F8-A1 | 20 | 2+1 | 73 м2 | Park Front | 67 500 | |
F8-A2 | 21 | 2+1 | 77 м2 | Park Front | 71 500 | |
F8-A3 | 22 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 85 000 | |
F9-A2 PHS | 24 | 2+1 | 75+29,5 м2 | Pool Front | 99 500 |
Код | № | Комнаты | Площадь | Вид | Цена (GBP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1-A1 | 1 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 77 500 | |
F1-A2 | 2 | 2+1 | 81 м2 | Famagusta | 61 000 | |
F1-A3 | 3 | 2+1 | 75 м2 | Park Front | 58 500 | |
F2-A1 | 4 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 74 500 | |
F2-A2 | 5 | 2+1 | 77 м2 | Famagusta | 59 000 | |
F4-A2 | 11 | 2+1 | 77 м2 | Famagusta | 59 000 | |
F4-A3 | 12 | 2+1 | 73 м2 | Park Front | 56 500 | |
F5-A1 | 13 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | Reserved | |
F5-A2 | 14 | 2+1 | 77 м2 | Famagusta | Reserved | |
F5-A3 | 15 | 2+1 | 73 м2 | Park Front | Reserved | |
F6-A1 | 16 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 79 500 | |
F6-A2 | 17 | 2+1 | 77 м2 | Famagusta | 61 000 | |
F6-A3 | 18 | 2+1 | 73 м2 | Park Front | 59 000 | Reserved |
F7-A1 | 19 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 81 000 | |
F7-A2 | 20 | 2+1 | 77 м2 | Famagusta | 62 500 | |
F8-A1 | 22 | 3+1 | 100 м2 | Pool Front | 81 500 | |
F8-A2 | 23 | 2+1 | 77 м2 | Famagusta | 63 500 | |
F8-A3 | 24 | 2+1 | 73 м2 | Park Front | 61 000 | |
F9-A1 PHS | 25 | 2+1 | 75+29,5 м2 | Pool Front | Reserved | |
F9-A2 PHS | 26 | 2+1 | 79+66 м2 | Famagusta/Park | 91 000 |
Используйте форму ниже, чтобы связаться с нами!